Prislista specialisttandvården
Här hittar du prislista för vår specialisttandvård.
Specialistpriserna ligger cirka 25 procent över allmäntandvårdens.
För att komma till en specialist behöver du en remiss från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare. Kontakta vår allmäntandvård som hjälper dig med remiss vid behov.
Det finns också ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Högkostnadsskyddet ingår i det som kallas Tandvårdsstödet.
Undersökning
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 865 kr | 845 kr |
103S | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av specialisttandläkare | 595 kr | 470 kr |
103S1 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av specialisttandläkare, mer omf. | 1 000 kr | 470 kr |
107S0 | Omfattande kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare | 1 575 kr | 1 575 kr |
107S | Omfattande kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare | 2 280 kr | 1 575 kr |
107SP | Omfattande kompletterande undersökning, vid protetisk behandling där diagnostisk uppvaxning görs, utförd av specialisttandläkare | 6 280 kr | 1 575 kr |
107SI | Omfattande kompletterande undersökning, vid implantatbehandling där guideskena används, utförd av specialisttandläkare | 4 280 kr | 1 575 kr |
108S | Utredning utförd av specialisttandläkare | 3 050 kr | 2 510 kr |
115S0 | Konsultation specialisttandläkare, mindre omfattande | 530 kr | 920 kr |
115S | Konsultation specialisttandläkare | 1 080 kr | 920 kr |
116S | Konsultation specialisttandläkare, omfattande | 2 110 kr | 1 845 kr |
Röntgenåtgärder med mera
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
121S | Röntgenundersökning av enskild tand | 95 kr | 95 kr |
123S | Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan | 1 575 kr | 1 225 kr |
124S | Panoramaröntgenundersökning | 1 385 kr | 825 kr |
125S0 | Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) | 960 kr | 960 kr |
125S | Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller liknande) | 1 315 kr | 960 kr |
126S | Röntgenundersökning, omfattande | 2 075 kr | 1 625 kr |
127S | Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) | 330 kr | 330 kr |
128S | Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) | 495 kr | 495 kr |
131S | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1 765 kr | 1 235 kr |
132S | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 2 695 kr | 1 670 kr |
133S | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 3 525 kr | 2 275 kr |
134S | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 5 185 kr | 2 680 kr |
MR-1 | Magnetkameraundersökning utan kontrast | 4 000 kr | 0 kr |
MR-2 | Magnetkameraundersökning med kontrast | 5 000 kr | 0 kr |
141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 700 kr | 595 kr |
163S | Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar | 1 260 kr | 1 180 kr |
164S | Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | Faktura | 545 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
301S | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 790 kr | 505 kr |
302S | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1 325 kr | 960 kr |
302S1 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, vid käkledsinjektion | 2 215 kr | 960 kr |
303S | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 595 kr | 1 425 kr |
304S | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 215 kr | 2 130 kr |
313S | Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 2 160 kr | 2 160 kr |
314S | Beteendemedicinsk behandling | 1 000 kr | 1 000 kr |
341S | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 715 kr | 715 kr |
342S | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 825 kr | 1 825 kr |
343S | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min | 4 410 kr | 4 045 kr |
Kirurgiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
401S | Tanduttagning, en tand | 1 530 kr | 1 300 kr |
402S | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2 465 kr | 2 140 kr |
403S | Tanduttagning, tillkommande enkel | 230 kr | 235 kr |
404S | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 4 825 kr | 3 870 kr |
405S | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 6 050 kr | 5 165 kr |
406S | Tanduttagning, övertalig tand | 1 850 kr | 1 300 kr |
407S | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2 575 kr | 2 505 kr |
Implantatkirurgiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck | 3 180 kr | 2 815 kr |
421S | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle | 5 460 kr | 4 380 kr |
422S | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 2 095 kr | 1 805 kr |
423S | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle | 8 160 kr | 5 835 kr |
424S | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 2 400 kr | 2 040 kr |
425S | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle | 13 190 kr | 8 025 kr |
426S | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 3 125 kr | 2 755 kr |
427S | Benaugmentation med egen vävnad, i en kvadrant | 6 480 kr | 4 885 kr |
427S1 | Benaugmentation med benblock från mandibelns framkant, i en kvadrant | 8 750 kr | 4 885 kr |
428S | Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant | 7 830 kr | 5 615 kr |
428SM | Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant, vid materialkostnad över 2 500 kr | 11 330 kr | 5 615 kr |
429S | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 5 040 kr | 4 820 kr |
430S | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2 225 kr | 1 915 kr |
431S | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 3 275 kr | 2 985 kr |
431SM | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant, vid materialkostnad över 2 500 kr | 6 775 kr | 2 985 kr |
432S | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2 485 kr | 2 185 kr |
432SM | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant, vid materialkostnad över 2 500 kr | 5 985 kr | 2 185 kr |
435S | Avlägsnande av ett implantat | 1 520 kr | 1 300 kr |
436S | Avlägsnande av implantat, enkel | 275 kr | 235 kr |
Parodontalkirurgiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
441S | Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle | 4 130 kr | 3 135 kr |
442S | Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle | 5 340 kr | 4 485 kr |
443S | Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle | 5 140 kr | 4 265 kr |
444S | Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle | 6 850 kr | 5 850 kr |
445S | Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle | 6 850 kr | 5 850 kr |
446S | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | Prislista | 1 965 kr |
447S | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmedel, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | Prislista | 1 325 kr |
448S | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle | 1 620 kr | 945 kr |
Rotbehandling
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
501S | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5 810 kr | 4 135 kr |
502S | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 6 685 kr | 5 000 kr |
503S | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7 760 kr | 6 295 kr |
504S | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 8 775 kr | 6 860 kr |
520S | Akut endontisk behandling, annan behandlare | 1 245 kr | 1 125 kr |
521S | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 110 kr | 1 000 kr |
522S | Komplicerad kanallokalisation | 1 620 kr | 1 005 kr |
523S | Stiftborttagning | 1 750 kr | 1 470 kr |
541S | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 5 010 kr | 4 560 kr |
541S1 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotig tand eller enrotig tand vid materialkostnad över 2 000 kr | 7 220 kr | 4 560 kr |
541SM | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotig tand vid materialkostnad över 2 000 kr | 9 430 kr | 4 560 kr |
542S | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 2 050 kr | 1 280 kr |
542SM | Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd, vid materialkostnad över 2 000 kr | 4 850 kr | 1 280 kr |
Bettfysiologiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
601S | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 5 580 kr | 4 755 kr |
602S | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologiska indikation | 5 580 kr | 4 755 kr |
603S | Reponeringsskena, per skena | 7 440 kr | 6 650 kr |
604S | Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena | 3 950 kr | 2 510 kr |
606S | Motorisk aktivering | 800 kr | 625 kr |
607S0 | Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande | 1 155 kr | 950 kr |
607S | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 2 310 kr | 950 kr |
60BS | Antisnarkskena | 8 435 kr | 0 kr |
60BM | Moms 25% på tandteknisk kostnad för framställning av antisnarkskena | Faktura | 0 kr |
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
800S | Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial | 9 540 kr | 6 780 kr |
800SK | Permanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard | 10 095 kr | 6 780 kr |
801S | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial | 7 900 kr | 5 275 kr |
801SK | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard | 8 505 kr | 5 275 kr |
802S | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 4 045 kr | 3 755 kr |
802SG | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, guld | 5 050 kr | 3 755 kr |
803S | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 855 kr | 1 855 kr |
804S | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial | 3 720 kr | 2 405 kr |
804SK | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard | 4 595 kr | 2 405 kr |
804SG | Hängande led vid emaljretinerad konstruktion, per led, guld med eller utan keramik | 4 195 kr | 2 405 kr |
805S | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial | 3 235 kr | 2 175 kr |
805SK | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, material utöver standard | 4 510 kr | 2 175 kr |
805SG | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, guld | 3 735 kr | 2 175 kr |
806S | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 740 kr | 4 030 kr |
807S | Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del | 3 435 kr | 2 805 kr |
808S | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4 520 kr | 3 960 kr |
809S | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 545 kr | 1 195 kr |
Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
811S | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 850 kr | 710 kr |
812S | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats | 2 005 kr | 1 870 kr |
813S | Broreparation med tandteknisk insats | 5 490 kr | 5 490 kr |
814S | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10 670 kr | 9 360 kr |
815S | Sadelkrona | 7 550 kr | 6 095 kr |
Avtagbar protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
822S | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 5 380 kr | 4 260 kr |
823S | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6 995 kr | 5 955 kr |
824S | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 15 600 kr | 12 375 kr |
825S | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 17 750 kr | 14 805 kr |
827S | Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder | 13 300 kr | 11 385 kr |
827SM | Hel underkäksprotes, utförd enligt myodynamisk teknik, i förekommande fall inklusive protestyngder, inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder | 24 580 kr | 11 385 kr |
828S | Hel överkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade tänder | 13 667 kr | 11 385 kr |
829S | Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering. | 9 070 kr | 8 050 kr |
Reparation av avtagbar protes
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
831S | Justering av avtagbar protes | 985 kr | 475 kr |
832S | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 2 190 kr | 1 455 kr |
833S | Rebasering av protes | 3 805 kr | 3 005 kr |
834S | Lagning av protes där avtryck krävs | 3 795 kr | 2 250 kr |
835S | Rebasering och lagning av protes | 4 750 kr | 3 535 kr |
836S | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 5 190 kr | 4 310 kr |
837S | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs | 7 685 kr | 7 475 kr |
839S | Inmontering av förankringselement | 4 190 kr | 3 485 kr |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
845S0 | Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande | 1 255 kr | 2 335 kr |
845S | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 535 kr | 2 335 kr |
846S | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 7 280 kr | 5 755 kr |
847S | Klammerplåt | 5 710 kr | 4 660 kr |
848S | Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand | 885 kr | 695 kr |
Implantatprotetiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
850S | Implantatförankrad krona, en per käke | 13 240 kr | 9 315 kr |
850SK | Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen | 15 913 kr | 9 315 kr |
852S | Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 11 310 kr | 7 195 kr |
852SK | Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen | 13 733 kr | 7 195 kr |
853S | Hängande led vid implantatförankrad bro | 3 415 kr | 2 405 kr |
853SK | Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt | 4 320 kr | 2 405 kr |
854S | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 3 670 kr | 2 445 kr |
856S | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 2 455 kr | 1 490 kr |
858 | Separat distans inklusive distansskruv, per styck | Faktura | 1 255 kr |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck | Faktura | 1 075 kr |
861S | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat | 50 900 kr | 34 875 kr |
861SK | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramisk | 64 200 kr | 34 875 kr |
861SM | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat inklusive metallskoning | 54 080 kr | 34 875 kr |
862S | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat | 54 400 kr | 36 855 kr |
862SK | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramisk | 68 100 kr | 36 855 kr |
862SM | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat inklusive metallskoning | 57 890 kr | 36 855 kr |
863S | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler | 58 290 kr | 38 385 kr |
863SK | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramisk | 71 750 kr | 38 385 kr |
863SM | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler inklusive metallskoning | 61 825 kr | 38 385 kr |
865S | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat | 50 500 kr | 33 540 kr |
865SK | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramisk | 63 850 kr | 33 540 kr |
865SM | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, inklusive metallskoning | 56 500 kr | 33 540 kr |
871S | Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat | 28 125 kr | 19 500 kr |
872S | Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 34 100 kr | 21 705 kr |
873S | Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler | 41 120 kr | 24 255 kr |
874S | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 4 445 kr | 4 450 kr |
875S | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 6 200 kr | 5 000 kr |
876S | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 9 600 kr | 5 905 kr |
877S | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 26 370 kr | 16 540 kr |
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
880S | Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat | 3 570 kr | 2 725 kr |
881S | Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats | 1 920 kr | 1 405 kr |
882S | Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat | 4 770 kr | 3 700 kr |
883S | Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats | 6 560 kr | 6 560 kr |
884S | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 12 880 kr | 11 805 kr |
884SM | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs inklusive metallskoning | 19 010 kr | 11 805 kr |
88TS | Avlägsning av frakturerad broskruv vid implantatbroar utförd av specialist, antalet av åtgärden som debiteras vid behandlingstillfället beror på faktisk tidsåtgång, 1 st åtgärd motsvarar ≤ 15 minuter | 750 kr | 0 kr |
Tandreglering
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
90BS | Enkel fastsättning av båge/retainer, specialist | 1 135 kr | 0 kr |
90BS1 | Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, specialist | 1 845 kr | 0 kr |
90CS | Retentionsplåt, specialist | 1 340 kr | 0 kr |
90CS1 | Retentionsplåt, komplicerad, specialist | 1 850 kr | 0 kr |
90D | Tekniker- och/eller materialkostnad vid ortodontisk apparatur | Faktura | 0 kr |
Utbytesåtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
921S | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 10 095 kr | 1 145 kr |
922S | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 9 540 kr | 1 515 kr |
925S | Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår | 10 460 kr | 5 275 kr |
925SA | Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt | 8 200 kr | 5 275 kr |
925SB | Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt som två ersättningsberättigande implantat sätts | 3 030 kr | 5 275 kr |
926S | Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke | 13 240 kr | 7 680 kr |
926SK | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen | 15 700 kr | 7 680 kr |
926SA | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke | 11 310 kr | 7 680 kr |
926SB | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen | 13 490 kr | 7 680 kr |
928S | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår | 10 460 kr | 2 405 kr |
929S | Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona | 13 240 kr | 5 275 kr |
929SK | Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen | 15 966 kr | 5 275 kr |
940S | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 29 900 kr | 12 950 kr |
941S | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 29 900 kr | 7 680 kr |