Frisktandvård - som en försäkring
Frisktandvård är tandvård till fast pris och ger dig friskare mun från 30 kronor i månaden.
Det finns tio premiegrupper. Vilken kostnad du får beror på hur det ser ut i din mun och vilken tandvård din tandläkare bedömer att du behöver.
Prislista Frisktandvård
Premie- grupp |
Kostnad med ATB* 24-29 och >65 år |
Kostnad med ATB* 30-64 år |
||
Pris/år | Pris/mån | Pris/år | Pris/mån | |
1 | 355 kr | 30 kr | 655 kr | 55 kr |
2 | 665 kr | 55 kr | 965 kr | 80 kr |
3 | 1 115 kr | 93 kr | 1 415 kr | 118 kr |
4 | 1 700 kr | 142 kr | 2 000 kr | 167 kr |
5 | 2 510 kr | 209 kr | 2 810 kr | 234 kr |
6 | 3 415 kr | 285 kr | 3 715 kr | 310 kr |
7 | 4 420 kr | 368 kr | 4 720 kr | 393 kr |
8 | 5 365 kr | 447 kr | 5 665 kr | 472 kr |
9 | 6 665 kr | 555 kr | 6 965 kr | 580 kr |
10 | 8 185 kr | 682 kr | 8 485 kr | 707 kr |
*ATB = Allmänt tandvårdsbidrag. Du som är 24-29 år eller över 65 år får 600 kr per år. Du som är 30-64 år får 300 kr per år.
Du väljer själv om du vill betala din frisktandvård månadsvis eller för hela treårsperioden på en gång. Du betalar månadsvis via autogiro alternativt hela treårsperioden kontant eller på faktura. Ditt allmänna tandvårdsbidrag används som delbetalning.
Exempel: Om du är 24-29 år och ligger i premiegrupp 3 så är dina tre ATB:n på 600 kr per år (avtalstiden för Frisktandvård är tre år) redan dragna när kostnaden 93 kr per månad är framräknad.
Vill du veta mer vad Frisktandvård innebär för just dig och dina tänder, fråga din tandläkare eller tandhygienist.
Vad kostar det utan Frisktandvård?
Här ser du priser på några vanliga behandlingar:
Rubrik | Pris |
---|---|
Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 865 kr |
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 705 kr |
Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1350 kr |
Tanduttagning, en tand | 1145 kr |
Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3650 kr |
Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial | 6815 kr |
Kliniker
Klinik | Telefonnummer |
---|---|
Björkhagen | 08-123 160 70 |
Boo | 08-123 155 75 |
Brommaplan | 08-123 161 50 |
Danvikstull | 08-123 154 75 |
Ekerö | 08-123 152 85 |
Farsta | 08-123 160 50 |
Fridhemsplan | 08-123 156 80 |
Fruängen | 08-123 167 00 |
Gubbängen | 08-123 155 30 |
Gustavsberg | 08-123 162 30 |
Hallunda | 08-123 169 20 |
Handen | 08-123 162 00 |
Hornstull | 08-123 164 50 |
Huddinge | 08-123 155 00 |
Högdalen | 08-123 155 50 |
Jakobsberg | 08-123 153 00 |
Karlaplan | 08-123 176 00 |
Kista | 08-123 168 00 |
Kungsängen | 08-123 157 85 |
Lidingö | 08-123 157 00 |
Liljeholmen | 08-123 163 40 |
Märsta | 08-123 167 50 |
Mörby | 08-123 159 50 |
Norrtälje | 08-123 154 25 |
Nynäshamn | 08-123 158 55 |
Rinkeby | 08-123 153 75 |
Rosenlund | 08-123 164 30 |
Rotebro | 08-123 163 80 |
Saltsjöbaden | 08-123 168 80 |
Sickla | 08-123 167 20 |
Sigtuna | 08-123 168 50 |
Skanstull | 08-123 159 80 |
Skogås | 08-123 168 60 |
Skärholmen | 08-123 154 00 |
Sollentuna | 08-123 159 00 |
Solna | 08-123 152 60 |
Spånga | 08-123 169 80 |
Sundbyberg | 08-123 153 30 |
Södertälje | 08-123 158 00 |
Tensta | |
Tullinge | 08-123 168 30 |
Tumba | 08-123 169 60 |
Tyresö | 08-123 154 50 |
Täby | 08-123 157 30 |
Täby kyrkby | 08-123 161 85 |
Vallentuna | 08-123 167 70 |
Vasastan | 08-123 165 90 |
Viksjö | 08-123 169 00 |
Vällingby | 08-123 152 00 |
Väsby | 08-123 161 00 |
Västerhaninge | 08-123 158 80 |
Västertorp | 08-123 169 40 |
Åkersberga | 08-123 163 00 |
Årsta | 08-123 157 55 |